Regulatory Audit Dashboard
View Key ID: ActiveBanxico — Authorized Auditor
| TX ID | Institution | Amount | Status | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| 0x9f3a...7c2d | Bankaool S.A. | ••••• | approved | May 20, 2025 14:32:11 |
| 0x7c1e...3a9b | Finvero S.A. de C.V. | ••••• | pending | May 20, 2025 13:45:02 |
| 0x5b8d...9e11 | Bankaool S.A. | ••••• | approved | May 20, 2025 12:18:33 |
| 0x2d4f...6b8a | PayFin México S.A. | ••••• | flagged | May 20, 2025 11:07:21 |
| 0x1a2b...4c5d | Bankaool S.A. | ••••• | approved | May 20, 2025 10:22:09 |
| 0x8e7d...1f90 | Finvero S.A. de C.V. | ••••• | approved | May 20, 2025 09:15:44 |
| 0x6a3c...8b71 | CreditLatam S.A. | ••••• | pending | May 20, 2025 08:41:18 |
| 0x4e8b...2d33 | Bankaool S.A. | ••••• | approved | May 20, 2025 07:33:29 |
| 0x3f2a...9d44 | PayFin México S.A. | ••••• | blocked | May 20, 2025 06:12:07 |
| 0x7b9c...0a55 | Finvero S.A. de C.V. | ••••• | approved | May 20, 2025 05:01:53 |
1–10 of 248
…
Transaction Details
Decrypted via View Key
TX ID
0x2d4f...6b8a
Institution
PayFin México S.A.
Sender Wallet
0xA182C3D4E5F678901234567890ABCDEF12345678
Recipient Wallet
0x9pB8E7F0DC584A39281716151413121110F0E0D0C
Amount
125,340.75 AVAX
Timestamp
May 20, 2025 11:07:21 UTC
Risk Score
LOW — 38/100
Agent Decision
flagged
Compliance Agent
Paygod Compliance Agent v2.1.4
View Key Used By
Banxico — RegAudit-MX-2025-05-20-00077